85至尊严格遵循并使用浓缩咖啡的黄金法则来制作咖啡。提取25秒钟的18克咖啡粉配方,呈现出非凡的极致风味,被称为“85极致法则”85极致咖啡致力于为消费者提供专业的新煮咖啡、健康自然的时尚饮品、美味健康的清淡甜点和温馨的服务体验,关注极致的生活态度,享受生活!85极致咖啡源自创新饮料之乡——金银岛台湾。那么85极致咖啡加馆盟费多少钱?85极致咖啡店加盟价格表,下面一一解读。
85极致咖啡加盟费用分析:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租 | 14.4万元(12000元/月) | 10.8万元(9000元/月) | 7.2万元(6000元/月) |
装修费 | 7.5万元(500元/㎡) | 4.8万元(400元/㎡) | 2.4万元(300元/㎡) |
人工费 | 15万元/年(5人) | 9.6万元/年(4人) | 5.4万元/年(3人) |
设备物料 | 8万元 | 5万元 | 2万元 |
桌椅费 | 1.4万元 | 0.9万元 | 0.4万元 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资(年) | 54.3万元 | 36.1万元 | 20.4万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
85极致咖啡利润分析:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 28元 | 25元 | 22元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 4200元 | 3000元 | 1980元 |
月营业额 | 12.6万元 | 9万元 | 5.94万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.19万元 | 5.85万元 | 3.86万元 |
房租费用(月) | 1.2万元 | 9000元 | 6400元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 8000元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1200元 |
月净利润 | 5.54万元 | 3.97万元 | 2.65万元 |
年净利润 | 66.48万元 | 47.64万元 | 31.8万元 |
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |
有问题及时联系站长,QQ:1240555208
大海的 QQ 2群:902992548~