卡乐滋汉堡是新奥尔良着名的美国快餐巨头,由华尔街股票经纪人肖恩在1987年经济危机期间创立。在分析了市场形势的变化后,他毅然放下在华尔街的工作,回到自己的家乡,创造了自己的世界。
经过一段时间的努力,肖恩的快餐店以其标准化的食品和专业服务赢得了新奥尔良人的喜爱。生意越来越好了。无意中,肖恩打造了一个在美国家喻户晓的美国快餐品牌。今天的卡乐滋汉堡已成为宝姿餐饮的前身,整合了数百家供应商,如“联合利华、泰森、台鲜、曼哈顿、雀巢、神农、百事可乐、可口可乐”等。卡乐滋汉堡实现了全国物流渠道建设作为营养食品的领导者,卡乐滋汉堡致力于创造“中国式”的饮食文化体验。
卡乐滋汉堡加盟政策:
加盟级别 | 概念店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 特色复合式餐厅 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡以下 | 31-80㎡ | 81-150㎡ | 151-280㎡ | 280㎡以上 |
加盟费用 | 23800元 | 38800元 | 65800元 | 89800元 | 168800元 |
保证金 | 免费 | 免费 | 5000元 | 5000元 | 10000元 |
管理费 | 免费 | 免费 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
合计 | 23800元 | 38800元 | 75800元 | 130800元 | 186800元 |
卡乐滋汉堡加盟费用分析:
加盟店型 | 概念店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 特色复合式餐厅 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 60㎡ | 120㎡ | 180㎡ | 300㎡ |
加盟费 | 2.38万元 | 3.88万元 | 6.58万元 | 8.98万元 | 16.88万元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 5000元 | 5000元 | 1万元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
房租费用 | 2800元/月 | 8400元/月 | 1.68万元/月 | 2.52万元/月 | 4.2万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 6万元 | 8万元 | 10万元 | 12万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1.8万元 | 2.5万元 | 3.5万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1800元/月 | 2500元/月 | 3500元/月 | 4500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 4万元 | 9万元 | 13万元 | 22万元 |
总投资费用 | 12.28万元 | 22万元 | 39.01万元 | 55.85万元 | 88.73万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
卡乐滋汉堡加盟利润分析:
加盟店型 | 概念店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 特色复合式餐厅 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 60㎡ | 120㎡ | 180㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 12元 | 18元 | 30元 | 35元 | 40元 |
日客流量 | 100人 | 120人 | 130人 | 150人 | 190人 |
日营业额 | 1200元 | 2160元 | 3900元 | 5250元 | 7600元 |
月营业额 | 3.6万元 | 6.48万元 | 11.7万元 | 15.75万元 | 22.8万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 2.52万元 | 4.536万元 | 8.19万元 | 11.025万元 | 15.96万元 |
房租费用(月) | 2800元 | 8400元 | 1.68万元 | 2.52万元 | 4.2万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 6000元 | 1.2万元 | 1.8万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1800元 | 2500元 | 3500元 | 4500元 |
月净利润 | 1.72万元 | 2.916万元 | 5.06万元 | 6.355万元 | 8.31万元 |
年净利润 | 20.64万元 | 34.992万元 | 60.72万元 | 76.26万元 | 99.72万元 |
以上利润分析为卡乐滋汉堡加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
有问题及时联系站长,QQ:1240555208
大海的 QQ 2群:902992548~